| Opis vsebine | Količina |
| Beta karoten | 1,5 mg/kg |
| Vitamin C | 90 mg/kg |
| Vitamin E | 800 mg/kg |
| Vitamin D3 | 795 NE/kg |
| Vitamin A | 9734 NE/kg |
| Tavrin | 1451 mg/kg |
| DHA | 0,21% |
| EPA | 0,30% |
| Esencialne maščobne kisline | 6,02% |
| Omega-6 | 4,36% |
| Omega-3 | 1,66% |
| Magnezij | 0,08% |
| Kalij | 0,78% |
| Natrij | 0,27% |
| Fosfor | 0,55% |
| Kalcij | 0,68% |
| Vlaga | 8,5% |
| Surovi pepel | 4,8% |
| Vlaken | 1,5% |
| Ogljikov hidrat | 48,8% |
| Maščoba | 15,5% |
| Beljakovina | 20,8% |
Teža |
Vzdrževanje teže |
| 2.5-5 kg | 50-70 g |
| 5-10 kg | 85-115 g |
| 10-20 kg | 140-195 g |
| 20-30 kg | 235-325 g |
| 30-40 kg | 320-445 g |
| 40-50 kg | 400-550 g |
| 50-60 kg | 470-650 g |
| 60-100 kg | 10g/ttkg g |